- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2019-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 140525028036463 | 组织机构代码 | MA0KMK4U0 | |
| 统一信用代码 | 91140525MA0KMK4U0E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91140525MA0KMK4U0E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-29 | |
| 登记机关 | 泽州县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省晋城市泽州县巴公镇巴原街129号 | |||
| 经营范围 |
镇村基础设施项目和公用公益项目建设运营与开发;市政管理;燃气经营;热力生产和供应;建设工程施工;土地开发;土地复垦与整理;污水处理;生态修复;镇村集体资产经营管理;房屋租赁;物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||